部分国家压铸锌合金标准及对照
Part of the national standards for
Die-casting zinc alloys and contrast
国际标准ISO301:1981 (E) 压铸锌合金铸件
牌号 | 用途 | 合金元素(%) | 允许杂质的最高含量 (%) | ||||||||
Al | Cu | Mg | Zn | Fe | Pb | Cd | Cu | Sn | Ti+ln | ||
ZnAl4 | 压铸 | 3.9-4.3 | 0.03-0.06 | 余量 | 0.03 | 0.003 | 0.003 | 0.03 | 0.001 | 0.0015 | |
ZnAl4Cu1 | 压铸 | 3.9-4.3 | 0.50-1.25 | 0.03-0.06 | 余量 | 0.03 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | 0.0015 | |
ZnAl4Cu3 | 金属型铸 | 3.9-4.3 | 2.50-3.50 | 0.03-0.06 | 余量 | 0.03 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | 0.0015 | |
ZnAl11Cu1 | 金属型铸 | 10.5-11.5 | 0.50-1.25 | 0.015-0.03 | 余量 | 0.075 | 0.004 | 0.003 | 0.001 | 0.0015 |
中国标准 GB/T13818-92 压铸锌合金铸件
牌号 | 合金元素(%) | 允许杂质的最高含量 (%) | |||||||
Al | Cu | Mg | Zn | Fe | Pb | Cd | Cu | Sn | |
ZZnAl4Y | 3.5-4.3 | 0.02-0.06 | 余量 | 0.01 | 0.005 | 0.004 | 0.25 | 0.003 | |
ZZnAL4Cu1Y | 3.5-4.3 | 0.75-1.25 | 0.03-0.08 | 余量 | 0.01 | 0.005 | 0.004 | 0.003 | |
ZZnAL4Cu3Y | 3.5-4.3 | 2.50-3.50 | 0.02-0.06 | 余量 | 0.01 | 0.005 | 0.004 | 0.003 |
日本标准 JIS H5301-1990 压铸锌合金铸件
合金 | 合金元素(%) | 允许杂质的最高含量 (%) | |||||||
种类 | 牌号 | Al | Cu | Mg | Fe | Zn | Pb | Cd | Sn |
1 | ZDC1 | 3.5-4.3 | 0.75-1.25 | 0.02-0.06 | 0.01 | 余量 | 0.005 | 0.004 | 0.003 |
2 | ZDC2 | 3.5-4.3 | ≤0.25 | 0.02-0.06 | 0.01 | 余量 | 0.005 | 0.004 | 0.003 |
美国标准ASTM B86-96压铸锌合金铸件
合金 | 合金元素(%) | 允许杂质的最高含量 (%) | ||||||||
UNS | ASTM | Al | Cu | Mg | Fe | Pb | Cd | Sn | Ni | Zn |
Z33520 | AG40A | 3.5-4.3 | 0.25 | 0.020-0.050 | 0.100 | 0.005 | 0.004 | 0.003 | 余量 | |
Z33523 | AG40B | 3.5-4.3 | 0.25 | 0.005-0.020 | 0.075 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | 0.005-0.02 | 余量 |
Z35531 | AC41A | 3.5-4.3 | 0.75-1.25 | 0.03-0.08 | 0.100 | 0.005 | 0.004 | 0.003 | 余量 | |
Z35541 | AC43A | 3.5-4.3 | 2.5-3.0 | 0.020-0.050 | 0.100 | 0.005 | 0.004 | 0.003 | 余量 | |
Z35636 | ZA-8 | 8.0-8.8 | 0.8-1.3 | 0.015-0.030 | 0.075 | 0.006 | 0.006 | 0.003 | 余量 | |
Z35631 | ZA-12 | 10.5-11.5 | 0.5-1.2 | 0.015-0.030 | 0.075 | 0.006 | 0.006 | 0.003 | 余量 | |
Z35841 | ZA-27 | 25.0-28.0 | 2.0-2.5 | 0.010-0.020 | 0.075 | 0.006 | 0.006 | 0.003 | 余量 |
欧洲标准 EN12844:1998 压铸锌合金铸件
合金 | 合金元素(%) | 允许杂质的最高含量 (%) | ||||||||||
牌品 | 简短代码 | Al | Cu | Mg | Cr | Ti | Pb | Cd | Sn | Fe | Ni | Si |
ZP0400 | ZP3 | 3.7-4.3 | 0.1 | 0.025-0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.002 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | ||
ZP0410 | ZP5 | 3.7-4.3 | 0.7-1.2 | 0.025-0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.002 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | ||
ZP0430 | ZP2 | 3.7-4.3 | 2.7-3.3 | 0.025-0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.002 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | ||
ZP0610 | ZP6 | 5.4-4.6 | 1.1-1.7 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.002 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | ||
ZP0810 | ZP8 | 8.0-8.8 | 0.8-1.3 | 0.015-0.030 | 0.006 | 0.006 | 0.003 | 0.06 | 0.02 | 0.045 | ||
ZP1110 | ZP12 | 10.5-11.5 | 0.5-1.2 | 0.015-0.030 | 0.006 | 0.006 | 0.003 | 0.07 | 0.02 | 0.06 | ||
ZP2720 | ZP27 | 25.0-28.0 | 2.0-2.5 | 0.010-0.020 | 0.006 | 0.006 | 0.003 | 0.10 | 0.02 | 0.08 | ||
ZP0010 | ZP16 | 0.01-0.04 | 1.0-1.5 | 0.02 | 0.1-0.2 | 0.15-0.25 | 0.005 | 0.005 | 0.004 | 0.05 | 0.05 |
德国标准 DIN1743-78 压铸锌合金铸件 (成份含量 %)
牌号 | 代码 | Al | Mg | Cu | Fe | Pb+Cd | Ni | Sn | Zn |
GD-ZnAlCu | (Z410) | 3.5-4.3 | 0.02-0.06 | 0.4-1.1 | 0.05 | 0.009 | 0.02 | 0.002 | 余量 |
GD-ZnAl | (Z400) | 3.5-4.3 | 0.02-0.06 | 0.01 | 0.05 | 0.009 | 0.02 | 0.002 | 余量 |
澳洲标准 AS 1881 压铸锌合金铸件
合金 | 合金元素(%) | 允许杂质的最高含量 (%) | ||||||
牌号 | Al | Cu | Mg | Pb | Cd | Sn | Fe | Zn |
EZDA3 | 3.9-4.3 | <0.03 | 0.04-0.06 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | 0.05 | 余量 |
EZDA5 | 3.5-4.3 | 0.75-1.25 | 0.03-0.06 | v0.003 | 0.003 | 0.001 | 0.05 | 余量 |
英国标准 BS 5338:76 压铸锌合金件
合金 | 合金元素(%) | 允许杂质的最高含量 (%) | ||||||||
Al | Cu | Mg | Fe | Cu | Ni | Pb | Cd | Sn | Zn | |
A | 3.8-4.3 | ≤0.75 | 0.03-0.06 | 0.10 | 0.10 | 0.006 | 0.005 | 0.005 | 0.002 | 余量 |
B | 3.8-4.3 | ≤1.25 | 0.03-0.06 | 0.10 | 0.006 | 0.005 | 0.005 | 0.002 | 余量 |
法国标准 NF A55-0100-87 压铸锌合金铸件 (成份含量 %)
通用牌号 | Al | Mg | Cu | Fe | Pb | Cd | Sn | Zn |
Z-A4G | 3.5-4.3 | 0.02-0.06 | 0.1 | 0.05 | 0.005 | 0.005 | 0.002 | 余量 |
Z-A4U1G | 3.5-4.3 | 0.02-0.06 | 0.075-1.25 | 0.05 | 0.005 | 0.005 | 0.002 | 余量 |
Z-A4U3G | 3.5-4.3 | 0.015-0.03 | 2.5-3.5 | 0.05 | 0.005 | 0.005 | 0.02 | 余量 |
俄罗斯标准 FOCT 19424-74 压铸锌合金铸件 (成份含量 %)
通用牌号 | Al | Mg | Cu | Fe | Pb | Cd | Sn | Si | Zn |
μAM4-10 | 3.9-4.3 | 0.03-0.06 | 0.7-1.2 | 0.05 | 0.04 | 0.002 | 0.001 | 0.015 | 余量 |
μAM4-1 | 3.5-4.3 | 0.03-0.06 | 0.7-1.2 | 0.05 | 0.01 | 0.005 | 0.002 | 0.015 | 余量 |
μAM4-1B | 3.5-4.3 | 不大于0.1 | 0.6-1.2 | 0.10 | 0.02 | 0.015 | 0.005 | 0.03 | 余量 |
μA40 | 3.9-4.3 | 0.03-0.06 | 0.03 | 0.05 | 0.004 | 0.002 | 0.001 | 0.15 | 余量 |
μA4 | 3.5-4.3 | 0.03-0.06 | 0.03 | 0.05 | 0.01 | 0.005 | 0.002 | 0.15 | 余量 |
μAM4-3 | 3.5-4.3 | 0.03-0.06 | 2.5-3.5 | 0.05 | 0.01 | 0.005 | 0.002 | 余量 |